統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査

 

  富山県の人口と世帯(推計)
−富山県人口移動調査結果(推計人口)−
(平成13年11月1日現在
人口と世帯の月別推移
☆ 人口と世帯の月別推移(外国人含む)
年 月 日 人     口 世 帯 数
総数
(人)

(人)

(人)
対前月
増減数
総数
(世帯)
対前月
増減数
*H12.10. 1 1,120,851 540,212 580,639 - 357,574 -
H12.11. 1 1,121,258 540,450 580,808 407 358,093 519
12. 1 1,121,366 540,540 580,826 108 358,520 427
H13. 1. 1 1,121,225 540,450 580,775 △ 141 358,643 123
2. 1 1,121,155 540,397 580,758 △ 70 358,924 281
3. 1 1,120,891 540,215 580,676 △ 264 358,940 16
4. 1 1,118,428 538,823 579,605 △ 2,463 358,228 △ 712
5. 1 1,119,631 539,579 580,052 1,203 360,027 1,799
6. 1 1,119,845 539,619 580,226 214 360,680 653
7. 1 1,119,827 539,548 580,279 △ 18 361,101 421
8. 1 1,120,027 539,677 580,350 200 361,388 287
9. 1 1,120,280 539,822 580,458 253 361,681 293
10. 1 1,120,320 539,802 580,518 40 362,087 406
11. 1 1,120,475 539,885 580,590 155 362,555 468
* 国勢調査
※本紙の人口及び世帯は、平成12年国勢調査確報値(平成12年10月1日現在)を基準に、その後の住民基本台帳人口及び外国人登録人口の出生・死亡・転出・転入、世帯の移動数(市町村から毎月報告)を加減して推計している。
☆ 市町村別人口
 
前 月 比 増 加 14
前 月 比 減 少 13 20
(増減なし−1村)

・ 市町村別人口増減
  市町村 増加数
富 山 市 69 人
高 岡 市 62
砺 波 市 61
小 杉 町 60
5 舟 橋 村 48
  市町村 減少数
黒 部 市 42 人
氷 見 市 37
入 善 町 37
小矢部市 26
5 朝 日 町 9
城 端 町 9


☆ 人口動態
自然動態
  • 出生者数は950人で、前年同月(910人)に比べ40人の増加となった。
  • 死亡者数は882人で、前年同月(785人)に比べ97人の増加となった。
  • 差し引き自然動態では68人の増加となった(前年同月は125人の増加)。

社会動態
  • 転入者数は3,343人で、前年同月(3,169人)に比べ174人の増加となった。
  • 転出者数は3,256人で、前年同月(2,887人)に比べ369人の増加となった。
  • 差し引き社会動態では87人の増加となった(前年同月は282人の増加)。
・ 月間人口増減数の月別推移
年 月 自 然 動 態(人) 社 会 動 態(人) 純 増 減(人)
出生 死亡 転入 転出 純増加 純減少
@H11.11〜
H12.10月
10,324 9,809 515 40,176 40,656 △ 480 50,500 50,465 35
H12.10月 910 785 125 3,169 2,887 282 4,079 3,672 407
11月 878 843 35 2,792 2,719 73 3,670 3,562 108
12月 802 799 3 2,438 2,582 △ 144 3,240 3,381 △ 141
H13.1月 849 966 △ 117 2,306 2,259 47 3,155 3,225 △ 70
2月 759 788 △ 29 2,512 2,747 △ 235 3,271 3,535 △ 264
3月 784 835 △ 51 6,547 8,959 △ 2,412 7,331 9,794 △ 2,463
4月 788 779 9 5,855 4,661 1,194 6,643 5,440 1,203
5月 879 885 △ 6 3,184 2,964 220 4,063 3,849 214
6月 822 726 96 2,483 2,597 △ 114 3,305 3,323 △ 18
7月 852 753 99 2,757 2,656 101 3,609 3,409 200
8月 922 756 166 2,830 2,743 87 3,752 3,499 253
9月 784 712 72 2,600 2,632 △ 32 3,384 3,344 40
10月 950 882 68 3,343 3,256 87 4,293 4,138 155
AH12.11〜
H13.10月
10,069 9,724 345 39,647 40,775 △ 1,128 49,716 50,499 △ 783
A−@ △ 255 △ 85 △ 170 △ 529 119 △ 648 △ 784 34 △ 818


市町村別人口と世帯(平成13年11月1日現在)
Microsoft Excel 97 ファイルダウンロード
市町村名  人    口 世 帯
(世帯)
対前月増減数 国勢調査からの増減
総 数
(人)

(人)

(人)
人 口
(人)
世 帯
(世帯)
人  口 世 帯
増減数
(人)
増減率
(%)
増減数
(世帯)
県  計 1,120,475 539,885 580,590 362,555 155 468 △ 376 △ 0.03 4,981
市  部 783,940 377,810 406,130 261,843 98 293 △ 310 △ 0.04 3,543
郡  部 336,535 162,075 174,460 100,712 57 175 △ 66 △ 0.02 1,438
富 山 市 326,100 158,124 167,976 119,967 69 188 400 0.12 1,897
高 岡 市 171,705 82,234 89,471 55,834 62 66 △ 479 △ 0.28 532
新 湊 市 37,329 17,961 19,368 11,404 1 16 42 0.11 217
魚 津 市 46,893 22,549 24,344 15,017 1 0 △ 243 △ 0.52 126
氷 見 市 56,188 26,652 29,536 16,309 △ 37 1 △ 492 △ 0.87 128
滑 川 市 33,574 16,138 17,436 10,608 9 22 211 0.63 179
黒 部 市 36,576 17,752 18,824 11,655 △ 42 △ 20 45 0.12 165
砺 波 市 41,091 19,734 21,357 11,651 61 26 347 0.85 230
小矢部市 34,484 16,666 17,818 9,398 △ 26 △ 6 △ 141 △ 0.41 69
上新川郡 34,352 16,822 17,530 10,608 △ 10 6 58 0.17 158
大沢野町 22,669 11,097 11,572 6,947 △ 2 9 27 0.12 130
大 山 町 11,683 5,725 5,958 3,661 △ 8 △ 3 31 0.27 28
中新川郡 53,682 25,662 28,020 16,459 40 66 173 0.32 338
舟 橋 村 2,302 1,122 1,180 714 48 46 149 6.92 87
上 市 町 23,271 11,037 12,234 7,173 △ 7 11 △ 91 △ 0.39 106
立 山 町 28,109 13,503 14,606 8,572 △ 1 9 115 0.41 145
下新川郡 50,258 23,894 26,364 15,618 △ 50 35 △ 486 △ 0.96 82
宇奈月町 6,446 3,011 3,435 2,290 △ 4 10 △ 107 △ 1.63 △ 2
入 善 町 28,114 13,493 14,621 8,331 △ 37 19 △ 162 △ 0.57 73
朝 日 町 15,698 7,390 8,308 4,997 △ 9 6 △ 217 △ 1.36 11
婦 負 郡 61,072 29,506 31,566 17,586 11 6 262 0.43 285
八 尾 町 22,310 10,793 11,517 6,547 △ 8 △ 4 △ 12 △ 0.05 90
婦 中 町 34,873 16,827 18,046 9,974 26 13 345 1.00 214
山 田 村 1,992 981 1,011 454 △ 4 △ 1 △ 45 △ 2.21 △ 7
細 入 村 1,897 905 992 611 △ 3 △ 2 △ 26 △ 1.35 △ 12
射 水 郡 56,581 27,480 29,101 17,415 80 49 365 0.65 342
小 杉 町 32,555 15,978 16,577 10,745 60 38 199 0.62 206
大 門 町 12,543 6,029 6,514 3,394 11 7 △ 40 △ 0.32 47
下  村 1,992 948 1,044 535 △ 3 1 △ 26 △ 1.29 3
大 島 町 9,491 4,525 4,966 2,741 12 3 232 2.51 86
東砺波郡 46,819 22,556 24,263 13,516 △ 5 10 △ 324 △ 0.69 126
城 端 町 9,813 4,715 5,098 2,823 △ 9 1 △ 135 △ 1.36 △ 7
平  村 1,392 668 724 461 0 0 △ 24 △ 1.69 △ 3
上 平 村 972 517 455 343 △ 4 0 △ 25 △ 2.51 △ 23
利 賀 村 1,064 552 512 430 6 1 △ 19 △ 1.75 1
庄 川 町 7,320 3,530 3,790 2,140 2 1 △ 28 △ 0.38 20
井 波 町 10,232 4,870 5,362 2,896 △ 2 1 △ 141 △ 1.36 6
井 口 村 1,351 665 686 369 6 1 55 4.24 57
福 野 町 14,675 7,039 7,636 4,054 △ 4 5 △ 7 △ 0.05 75
西砺波郡 33,771 16,155 17,616 9,510 △ 9 3 △ 114 △ 0.34 107
福 光 町 20,244 9,662 10,582 5,671 △ 4 7 △ 143 △ 0.70 49
福 岡 町 13,527 6,493 7,034 3,839 △ 5 △ 4 29 0.21 58
(注)国勢調査からの増減数は、平成12年国勢調査確報値を基準に算出している。


平成13年10月中の人口動態
Microsoft Excel 97 ファイルダウンロード
市町村名 自 然 動 態 (人) 社 会 動 態 (人) 増加人口
(人)
対前月増減率
(%)
出生児数 死亡者数 差引増減 転入者数 転出者数 差引増減
県  計 950 882 68 3,343 3,256 87 155 0.01
市  部 672 633 39 2,439 2,380 59 98 0.01
郡  部 278 249 29 904 876 28 57 0.02
富 山 市 292 249 43 1,065 1,039 26 69 0.02
高 岡 市 139 129 10 505 453 52 62 0.04
新 湊 市 27 36 △ 9 105 95 10 1 0.00
魚 津 市 36 78 △ 42 278 235 43 1 0.00
氷 見 市 34 41 △ 7 91 121 △ 30 △ 37 △ 0.07
滑 川 市 32 21 11 98 100 △ 2 9 0.03
黒 部 市 39 22 17 84 143 △ 59 △ 42 △ 0.11
砺 波 市 47 29 18 154 111 43 61 0.15
小矢部市 26 28 △ 2 59 83 △ 24 △ 26 △ 0.08
上新川郡 25 29 △ 4 103 109 △ 6 △ 10 △ 0.03
大沢野町 17 20 △ 3 73 72 1 △ 2 △ 0.01
大 山 町 8 9 △ 1 30 37 △ 7 △ 8 △ 0.07
中新川郡 45 39 6 193 159 34 40 0.07
舟 橋 村 4 0 4 54 10 44 48 2.13
上 市 町 19 21 △ 2 60 65 △ 5 △ 7 △ 0.03
立 山 町 22 18 4 79 84 △ 5 △ 1 △ 0.00
下新川郡 31 36 △ 5 84 129 △ 45 △ 50 △ 0.10
宇奈月町 3 9 △ 6 22 20 2 △ 4 △ 0.06
入 善 町 17 20 △ 3 34 68 △ 34 △ 37 △ 0.13
朝 日 町 11 7 4 28 41 △ 13 △ 9 △ 0.06
婦 負 郡 62 52 10 141 140 1 11 0.02
八 尾 町 22 24 △ 2 49 55 △ 6 △ 8 △ 0.04
婦 中 町 38 24 14 91 79 12 26 0.07
山 田 村 1 3 △ 2 1 3 △ 2 △ 4 △ 0.20
細 入 村 1 1 0 0 3 △ 3 △ 3 △ 0.16
射 水 郡 45 26 19 221 160 61 80 0.14
小 杉 町 25 17 8 145 93 52 60 0.18
大 門 町 12 6 6 33 28 5 11 0.09
下  村 1 2 △ 1 3 5 △ 2 △ 3 △ 0.15
大 島 町 7 1 6 40 34 6 12 0.13
東砺波郡 38 37 1 85 91 △ 6 △ 5 △ 0.01
城 端 町 3 7 △ 4 15 20 △ 5 △ 9 △ 0.09
平  村 0 0 0 4 4 0 0 0.00
上 平 村 1 1 0 1 5 △ 4 △ 4 △ 0.41
利 賀 村 3 0 3 6 3 3 6 0.57
庄 川 町 10 9 1 13 12 1 2 0.03
井 波 町 9 9 0 19 21 △ 2 △ 2 △ 0.02
井 口 村 2 1 1 5 0 5 6 0.45
福 野 町 10 10 0 22 26 △ 4 △ 4 △ 0.03
西砺波郡 32 30 2 77 88 △ 11 △ 9 △ 0.03
福 光 町 19 15 4 44 52 △ 8 △ 4 △ 0.02
福 岡 町 13 15 △ 2 33 36 △ 3 △ 5 △ 0.04
*この調査に関する問い合わせ先  県庁統計課人口労働係  076-444-3192 (直通)