富山県における投票率の推移
≪富山県知事選挙≫
| 選挙期日 | S63.10.23 | H4.10.25 | H8.10.20 | H12.10.9 | H16.10.17 | H20.10.19 |
| 有権者数 | 823,009 | 852,930 | 887,293 | 903,520 | 908,624 | 904,474 |
| 投票者数 | 468,534 | 420,433 | 560,417 | 396,704 | 338,649 | 374,840 |
| 投票率 | 56.93 % | 49.29 % | 63.16 % | 43.91 % | 37.27 % | 41.44 % |
≪衆議院議員選挙(中・小選挙区)≫
| 選挙期日 | H5.7.18 | H8.10.20 | H12.6.25 | H15.11.9 | H17.9.11 | H21.8.30 |
| 有権者数 | 862,908 | 890,038 | 906,084 | 910,429 | 911,652 | 905,002 |
| 投票者数 | 668,266 | 560,580 | 586,892 | 539,346 | 648,761 | 667,482 |
| 投票率 | 77.44 % | 62.98 % | 64.77 % | 59.24 % | 71.16% | 73.75% |
≪参議院議員選挙(選挙区)≫
| 選挙期日 | H7.7.23 | H10.7.12 | H13.7.29 | H16.7.11 | H19.7.29 | H22.7.11 |
| 有権者数 | 881,137 | 899,111 | 908,451 | 911,534 | 910,469 | 903,328 |
| 投票者数 | 416,461 | 538,533 | 534,010 | 525,264 | 591,435 | 585,892 |
| 投票率 | 47.26 % | 59.90 % | 58.78% | 57.62% | 64.96% | 64.86% |
≪富山県議会議員選挙≫
| 選挙期日 | S62.4.12 | H3.4.7 | H7.4.9 | H11.4.11 | H15.4.13 | H19.4.8 |
| 有権者数 | 775,276 | 668,526 | 669,771 | 682,099 | 660,004 | 611,440 |
| 投票者数 | 601,082 | 498,774 | 462,925 | 467,360 | 407,819 | 351,394 |
| 投票率 | 77.53 % | 74.61 % | 69.12 % | 68.52 % | 61.79 % | 57.47 % |