○政治資金規正法第12条第1項により 提出された収支報告書の要旨
政党
| その 1 (P 2〜P16) (pdf :1368KB) | そ の2(P17〜P31) (pdf :1380KB) |
| そ の3(P32〜P46) (pdf :1321KB) |
資金管理団体
| あ (P47〜P50) (pdf :652KB) | か (P50〜P53) (pdf :661KB) |
| さ (P53〜P58) (pdf :772KB) | た (P58〜P61) (pdf :649KB) |
| な (P61〜P63) (pdf :591KB) | は (P63〜P65) (pdf :589KB) |
| ま (P65〜P66) (pdf :531KB) | や・ら・わ (P66〜P68) (pdf :601KB) |
その他の政治団体
| あ (P69〜P82) (pdf :1166KB) | か (P82〜P91) (pdf :953KB) |
| さ (P91〜P100) (pdf :951KB) | た (P100〜P115) (pdf :1326KB) |
| な (P115〜P123) (pdf :902KB) | は (P123〜P129) (pdf :781KB) |
| ま (P129〜P135) (pdf :787KB) | や・ら・ わ (P135〜P143) (pdf :863KB) |
○政 治資金規正法第17条第1項により提出された収支報告書の要旨
政
党(P150〜P151) (pdf :492KB)
資金管理団
体(P153〜P154) (pdf :480KB)
そ
の他の政治団体(P155〜P161) (pdf
:757KB)
○索引 (P163〜P171) (pdf :301KB)