会派別議員名簿
| 会派名 | 議員数 | 氏名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 28 |
奥野 詠子 |
田畑 裕明 | 藤井 裕久 | 瘧師富士夫 | 向 栄一朗 |
| 武田 慎一 |
筱岡 貞郎 | 山 本 徹 | 井 村 昭彦 | 神 田 真邦 | ||
| 矢 後 肇 | 宮 本 光明 | 渡 辺 守人 | 五 十嵐 務 | 高 野 行雄 | ||
| 稗 苗 清吉 | 上 田 英俊 | 中 川 忠昭 | 大 野 久芳 | 横 山 栄 | ||
| 山 辺 美嗣 | 杉 本 正 | 高 平 公嗣 | 坂 田 光文 | 鹿 熊 正一 | ||
| 梶 敬信 | 四方 正治 | 米原 蕃 | ||||
| 民主党・県民クラブ | 4 | 海老 克昌 | 笠井 和広 | 山上 正隆 | 坂野 裕一 | |
| 社会民主党 | 3 | 井加田まり | 田尻 繁 | 菅沢 裕明 | ||
| 日本共産党 | 1 | 火爪 弘子 | ||||
| 公明党 | 1 | 吉田 勉 | ||||
| 自由民主党・立政会 | 1 | 吉田 豊史 | ||||
| 無所属クラブ | 1 | 永森 直人 | ||||
| 無所属 | 1 |
酒井 眞次 |
|
|||
