常任委員会別名簿
経営企画委員会(委員8名)
| 氏名 | 会派 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 渡辺 守人 | 自由民主党 | 高岡市 |
| 副委員長 | 奥野 詠子 | 自由民主党 | 富山市第1 |
| 委員 | 笠井 和広 | 民主党・県民クラブ | 富山市第1 |
| 委員 | 上田 英俊 | 自由民主党 |
下新川郡 |
| 委員 | 中川 忠昭 | 自由民主党 | 富山市第1 |
| 委員 | 杉本 正 | 自由民主党 | 富山市第1 |
| 委員 | 菅沢 裕明 | 社会民主党 | 氷見市 |
| 委員 | 四方 正治 | 自由民主党 | 射水市 |
教育警務委員会(委員8名)
| 氏名 | 会派 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 矢後 肇 | 自由民主党 | 高岡市 |
| 副委員長 | 藤井 裕久 | 自由民主党 | 富山市第2 |
| 委員 | 吉田 勉 | 公明党 |
富山市第1 |
| 委員 | 坂野 裕一 | 民主党・県民クラブ | 富山市第1 |
| 委員 | 高野 行雄 | 自由民主党 | 魚津市 |
| 委員 | 大野 久芳 | 自由民主党 | 黒部市 |
| 委員 | 酒井 眞次 | 無所属 | 中新川郡 |
| 委員 | 坂 田 光文 | 自由民主党 | 富山市第2 |
厚生環境委員会(委員8名)
| 氏名 | 会派 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 武田 慎一 | 自由民主党 | 南砺市 |
| 副委員長 | 田畑 裕明 | 自由民主党 |
富山市第1 |
| 委員 | 海老 克昌 |
民主党・県民クラブ |
射水市 |
| 委員 | 井加田まり | 社会民主党 | 高岡市 |
| 委員 | 火爪 弘子 | 日本共産党 | 富山市第1 |
| 委員 | 五十嵐 務 | 自由民主党 | 富山市第1 |
| 委員 | 稗苗 清吉 | 自由民主党 | 魚津市 |
| 委員 | 米原 蕃 | 自由民主党 | 砺波市 |
経済建設委員会(委員8名)
| 氏名 | 会派 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 神田 真邦 | 自由民主党 | 滑川市 |
| 副委員長 | 向 栄一朗 | 自由民主党 | 高岡市 |
| 委員 | 吉田 豊史 | 自由民主党・立政会 | 富山市第1 |
| 委員 | 山上 正隆 | 民主党・県民クラブ | 高岡市 |
| 委員 | 井村 昭彦 | 自由民主党 | 高岡市 |
| 委員 | 横山 栄 | 自由民主党 | 黒部市 |
| 委員 | 山辺 美嗣 | 自由民主党 | 南砺市 |
| 委員 | 梶 敬信 | 自由民主党 |
氷見市 |
農林水産委員会(委員8名)
| 氏名 | 会派 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 筱岡 貞郎 | 自由民主党 | 小矢部市 |
| 副委員長 | 瘧師富士夫 | 自由民主党 |
砺波市 |
| 委員 | 永森 直人 | 無所属クラブ | 射水市 |
| 委員 | 山本 徹 | 自由民主党 | 高岡市 |
| 委員 | 宮本 光明 | 自由民主党 | 富山市第2 |
| 委員 | 田尻 繁 | 社会民主党 | 富山市第1 |
| 委員 | 高平 公嗣 | 自由民主党 | 中新川郡 |
| 委員 | 鹿熊 正一 | 自由民主党 | 下新川郡 |
