富山県庁グリーン購入実施状況
富山県庁グリーン購入実施状況
| 分野 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | 19年度 | 18年度 |
| 紙類 | 96.70% | 97.80% | 98.40% | ― | 98.50% |
| 印刷物 | 98.50% | 96.80% | 94.10% | ― | 81.80% |
| 文具類 | 97.80% | 97.90% | 97.00% | 97.80% | 99.30% |
| OA機器 | 96.10% | 96.40% | 97.50% | 98.60% | 99.60% |
| オフィス家具等 | 98.40% | 97.80% | 97.90% | 99.70% | 99.70% |
| 移動電話 | 100.00% | 100.00% | ― | ― | ― |
| 家電製品 | 99.80% | 98.30% | 98.30% | 98.70% | 98.30% |
| エアコンディショナー等 | 97.70% | 98.60% | 96.80% | 99.40% | ― |
| 温水器等 | 95.60% | 93.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 照明 | 99.80% | 95.40% | 92.30% | 98.90% | 98.50% |
| 自動車等 | 98.80% | 97.80% | 40.50% | 56.20% | 79.00% |
| 消火器 | 95.80% | 98.90% | 100.00% | 100.00% | 99.50% |
| 制服・作業服 | 91.10% | 90.70% | 86.10% | 91.10% | 82.00% |
| インテリア寝具 | 91.90% | 93.40% | 98.10% | 100.00% | 97.40% |
| 作業用手袋 | 66.20% | 59.10% | 50.00% | 91.30% | 99.10% |
| その他繊維製品 | 73.80% | 59.70% | 36.20% | 91.70% | 85.00% |
| 設備 | ― | 100.00% | ― | 100.00% | ― |
| 防災備蓄用品 | 100.00% | 99.90% | 98.60% | ― | ― |
| 役務 | 96.50% | 96.20% | 95.40% | 98.50% | 95.10% |
| 合計 | 96.80% | 96.50% | 91.90% | 89.30% | 88.80% |
※18年度までの家電製品については、エアコンディショナー等を含みます。
※19年度における紙類、印刷物、文具類の一部(紙製品)については、古紙配合率の偽装問題があったことから、集計しておりません。