| 区分 | 私立 | 公立 | 国立 | 計 | 1園当たり平均 園児数【私立】 |
1園当たり平均 園児数【公立】 |
| 平成5 | 8,441 | 2,091 | 132 | 10,664 | 140.7 | 41.8 |
| 平成6 | 8,196 | 2,071 | 132 | 10,399 | 136.6 | 41.4 |
| 平成7 | 7,956 | 1,811 | 132 | 9,899 | 132.6 | 37.7 |
| 平成8 | 7,828 | 1,847 | 132 | 9,807 | 130.5 | 38.5 |
| 平成9 | 7,731 | 1,875 | 132 | 9,738 | 128.9 | 39 |
| 平成10 | 7,739 | 1,867 | 132 | 9,738 | 129 | 38.9 |
| 平成11 | 7,607 | 1,932 | 132 | 9,671 | 126.8 | 40.3 |
| 平成12 | 7,517 | 2,046 | 132 | 9,695 | 125.3 | 42.6 |
| 平成13 | 7,273 | 2,051 | 128 | 9,452 | 121.2 | 43.6 |
| 平成14 | 7,107 | 1,981 | 126 | 9,214 | 118.5 | 42.1 |
| 平成15 | 6,862 | 2,013 | 131 | 9,006 | 114.4 | 43.8 |
| 平成16 | 6,794 | 1,942 | 131 | 8,867 | 115.2 | 44.1 |
| 平成17 | 6,958 | 1,886 | 130 | 8,974 | 116.0 | 43.9 |
| 平成18 | 6,894 | 1,900 | 135 | 8,929 | 114.9 | 48.7 |
| 平成19 | 6,734 | 1,816 | 133 | 8,683 | 112.2 | 47.7 |
| 区分 | 学校法人立 【実数】 |
学校法人立 【比率】 |
宗教法人立 【実数】 |
宗教法人立 【比率】 |
計 【実数】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成5 | 7,794 | 92.3% | 647 | 7.7% | 8,441 |
| 平成6 | 7,551 | 92.1% | 645 | 7.9% | 8,196 |
| 平成7 | 7,308 | 91.9% | 648 | 8.1% | 7,956 |
| 平成8 | 7,215 | 92.2% | 613 | 7.8% | 7,828 |
| 平成9 | 7,151 | 92.5% | 580 | 7.5% | 7,731 |
| 平成10 | 7,190 | 92.5% | 549 | 7.1% | 7,739 |
| 平成11 | 7,096 | 93.3% | 511 | 6.7% | 7,607 |
| 平成12 | 7,041 | 93.7% | 476 | 6.3% | 7,517 |
| 平成13 | 6,862 | 94.3% | 411 | 5.7% | 7,273 |
| 平成14 | 6,774 | 95.3% | 333 | 4.7% | 7,107 |
| 平成15 | 6,567 | 95.7% | 295 | 4.3% | 6,862 |
| 平成16 | 6,517 | 95.9% | 277 | 4.1% | 6,794 |
| 平成17 | 6,701 | 96.3% | 257 | 3.7% | 6,958 |
| 平成18 | 6,656 | 96.5% | 238 | 3.5% | 6,894 |
| 平成19 | 6,510 | 96.7% | 224 | 3.3% | 6,734 |
| 区分 | 計 【実数】 |
3歳児 【実数】 |
3歳児 【割合】 |
4歳児 【実数】 |
4歳児 【割合】 |
5歳児 【実数】 |
5歳児 【割合】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立 | 6,734 | 2,332 | 34.7% | 2,137 | 31.7% | 2,265 | 33.6% |
| 公立 | 1,816 | 497 | 27.4% | 632 | 34.8% | 687 | 37.8% |
| 国立 | 133 | 27 | 20.3% | 51 | 38.3% | 55 | 41.4% |
| 合計 | 8,683 | 2,856 | 32.9% | 2,820 | 32.5% | 3,007 | 34.6% |