安全・安心情報
トップページ > くらし・健康・教育 > 健康・医療・福祉 > 関係機関 > 富山県薬事総合研究開発センター(薬総研) > 施設利用
更新日:2025年4月18日
ここから本文です。
薬事総合研究センターでは、県内製薬企業等の皆様の製剤開発、医薬品試験等にご利用いただくため、施設・設備を開放しています(有料)。
ご利用にあたっては、以下の「1.施設利用の手順」「2.施設利用料金表」をご覧ください。
施設・設備の使用予定日時について、担当所属に電話(代表0766-56-6026)でご確認をお願いします。
当センターへお越しいただき、担当者がお渡しする「施設利用申請書」(押印不要)に必要事項を記入のうえ、施設・設備をご利用ください。
施設・設備の使用料は、原則として、後日、県が発行する納入通知書により納付をお願いします。
| 種別 | 単位 | 金額 | 担当所属 |
|---|---|---|---|
| 超微粉砕機 | 1台につき1時間 | 230円 | 製剤研究課 |
| 卓上型粉砕機 | 4,120円 | 製剤研究課 | |
| 振動ふるい機 | 360円 | 製剤研究課 | |
| 混合機(V型大型) | 230円 | 製剤研究課 | |
| 容器着脱式回転混合機 | 660円 | 製剤研究課 | |
| 押出造粒機(バスケット型) | 370円 | 製剤研究課 | |
| 押出造粒機(スクリュー型) | 870円 | 製剤研究課 | |
| 撹拌造粒機 | 970円 | 製剤研究課 | |
| 整粒機 | 520円 | 製剤研究課 | |
| 球型造粒機 | 360円 | 製剤研究課 | |
| 錠剤機(単発式) | 230円 | 製剤研究課 | |
| 錠剤機(ロータリー式) | 3,170円 | 製剤研究課 | |
| 流動層造粒コーティング装置 | 820円 | 製剤研究課 | |
| 複合型流動層造粒コーティング装置 | 4,420円 | 製剤研究課 | |
| 錠剤フィルムコーティング装置 | 2,700円 | 製剤研究課 | |
| 練合機 | 230円 | 製剤研究課 | |
| 乾式造粒機 | 1,860円 | 製剤研究課 | |
| 半自動PTP包装機 | 3,110円 | 製剤研究課 | |
| 造粒乾燥連続装置 | 4,330円 | 製剤研究課 | |
| 貼付剤試作機 | 2,670円 | 製剤研究課 | |
| 圧縮特性評価装置 | 2,000円 | 製剤研究課 | |
| 卓上走査型電子顕微鏡 | 1,400円 | 製剤研究課 | |
| 真空乳化分散装置 | 1,080円 | 製剤研究課 | |
| 比表面積測定装置 | 600円 | 製剤研究課 |
| 種別 | 単位 | 金額 | 担当所属 |
|---|---|---|---|
| 屈折計 | 1台につき1時間 | 230円 | 試験課 |
| ECD及びFID付きガスクロマトグラフ並びに ガスクロマトグラフ質量分析計 |
1,060円 | 試験課 | |
| ヘッドスペースサンプラ、オートサンプラ及び FID付きガスクロマトグラフ |
500円 | 試験課 | |
| カールフイッシャー水分計(容量滴定法) | 880円 | 試験課 | |
| カールフイッシャー水分計(電量滴定法) | 670円 | 試験課 | |
| 電位差滴定装置 | 970円 | 試験課 | |
| 電気炉 | 360円 | 試験課 | |
| 液体クロマトグラフ | 1,130円 | 試験課 | |
| 原子吸光光度計 | 1,050円 | 試験課 | |
| ICP質量分析計 | 4,990円 | 試験課 | |
| 真空凍結乾燥機 | 2,130円 | 製剤研究課 | |
| 分光光度計 | 470円 | 試験課 | |
| 赤外分光光度計 | 470円 | 試験課 | |
| 顕微赤外分光光度計 | 2,210円 | 試験課 | |
| 旋光計 | 1,260円 | 試験課 | |
| フォトダイオードアレイ検出器付き 超高速液体クロマトグラフ |
640円 | 試験課 | |
| 蛍光検出器、紫外可視吸光光度検出器、示差屈折率検出器、質量分析計、蒸発光散乱検出器及びフォトダイオードアレイ検出器付き超高速液体クロマトグラフ | 3,410円 | 試験課 | |
| 17,180円 | 試験課 | ||
| ナノ液体クロマトグラフイオントラップ型質量分析計 | 15,300円 | 創薬研究開発センター | |
| 液体クロマトグラフタンデム四重極型質量分析計 | 6,590円 | 試験課 | |
| 溶出試験器 | 1,060円 | 試験課 | |
| キャピラリー電気泳動装置 | 1,670円 | 創薬研究開発センター | |
| 融点測定装置 | 830円 | 試験課 | |
| 口腔内崩壊錠試験器 | 600円 | 製剤研究課 | |
| 多機能型粉体物性測定器 | 1,250円 | 製剤研究課 | |
| 錠剤硬度計 | 210円 | 製剤研究課 | |
| インビボイメージング装置 | 3,080円 | 創薬研究開発センター | |
| 味認識装置 | 2,380円 | 製剤研究課 | |
| 共焦点レーザー顕微鏡 | 2,180円 | 創薬研究開発センター | |
| フローサイトメーター | 1,750円 | 創薬研究開発センター | |
| セルソーター | 6,230円 |
創薬研究開発センター |
|
| レーザー回折式粒子径分布測定装置 | 1,050円 | 製剤研究課 | |
| ボックス型蛍光顕微鏡 | 800円 | 創薬研究開発センター | |
| 凍結切片作製装置 | 1,890円 | 創薬研究開発センター | |
| リアルタイムPCR装置 | 1,070円 | 創薬研究開発センター | |
| 分子間相互作用解析装置 | 5,100円 | 創薬研究開発センター | |
| ケミルミイメージングシステム | 900円 | 創薬研究開発センター | |
| 大型オートクレーブ | 550円 | 創薬研究開発センター | |
| オートクレーブ | 150円 | 創薬研究開発センター | |
| 安全キャビネット | 260円 | 創薬研究開発センター | |
| 微量高速冷却遠心機 | 220円 | 創薬研究開発センター | |
| 超遠心機 | 3,690円 | 創薬研究開発センター | |
| 遠心濃縮装置 | 540円 | 創薬研究開発センター | |
| ミクロ天秤 | 220円 | 試験課 | |
| セミミクロ天秤 | 150円 | 試験課 | |
| 倒立型ルーチン顕微鏡 | 150円 | 創薬研究開発センター | |
| セミドライブロッティング装置 | 130円 | 創薬研究開発センター | |
| シーソーシェーカー | 120円 | 創薬研究開発センター | |
| 恒温恒湿器 | 1台につき1日 | 120円 | 製剤研究課 |
|
パーティクルカウンター(気中測定用) |
2,410円 | 試験課 | |
| 校正用光学フィルター | 780円 | 試験課 | |
| 日本薬局方標準温度計 | 690円 | 試験課 | |
| CO2インキュベーター | 3,060円 | 創薬研究開発センター |
| 種別 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 開放試験室 | 1時間 | 200円 |
| 種別 | 単位 | 金額 | 担当所属 |
|---|---|---|---|
| マウス飼育ケージ | 1ケージにつき1日 | 430円 | 創薬研究開発センター |
注)利用時間が単位に満たない場合又は単位未満の端数がある場合は、当該単位まで切り上げる。
注)使用者が富山県外の事業者の場合、使用料は原則上記金額の1.5倍(10円未満切り捨て)。
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください