(この内容を見るためにはAcrobat
Readerが必要です。)
平成24年1月以降の記者発表
富山県厚生部健康課
担当:保健予防係
(076-431-4111 内3546、直444-3225)
| 平成24年5月14日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第51報) | 健康課 |
| 平成24年5月2日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第50報) | 健康課 |
| 平成24年4月26日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第49報) | 健康課 |
| 平成24年4月25日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第48報) | 健康課 |
| 平成24年4月23日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第47報) | 健康課 |
| 平成24年4月17日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第46報) | 健康課 |
| 平成24年4月16日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第45報) | 健康課 |
| 平成24年4月11日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第44報) | 健康課 |
| 平成24年4月4日 | 細菌性赤痢患者の発生について | 健康課 |
| 平成24年3月21日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第43報) | 健康課 |
| 平成24年3月19日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第42報) | 健康課 |
| 平成24年3月13日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第41報) | 健康課 |
| 平成24年3月12日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第40報) | 健康課 |
| 平成24年3月9日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第39報) | 健康課 |
| 平成24年3月8日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第38報) | 健康課 |
| 平成24年3月7日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第37報) | 健康課 |
| 平成24年3月6日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第36報) | 健康課 |
| 平成24年3月5日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第35報) | 健康課 |
| 平成24年3月2日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第34報) | 健康課 |
| 平成24年3月1日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第33報) | 健康課 |
| 平成24年2月29日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第32報) | 健康課 |
| 平成24年2月28日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第31報) | 健康課 |
| 平成24年2月27日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第30報) | 健康課 |
| 平成24年2月24日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第29報) | 健康課 |
| 平成24年2月23日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第28報) | 健康課 |
| 平成24年2月22日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第27報) | 健康課 |
| 平成24年2月21日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第26報) | 健康課 |
| 平成24年2月20日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第25報) | 健康課 |
| 平成24年2月17日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第24報) | 健康課 |
| 平成24年2月16日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第23報) | 健康課 |
| 平成24年2月15日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第22報) | 健康課 |
| 平成24年2月14日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第21報) | 健康課 |
| 平成24年2月13日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第20報) | 健康課 |
| 平成24年2月10日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第19報) | 健康課 |
| 平成24年2月9日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第18報) | 健康課 |
| 平成24年2月8日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第17報) | 健康課 |
| 平成24年2月7日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第16報) | 健康課 |
| 平成24年2月6日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第15報) | 健康課 |
| 平成24年2月3日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第14報) | 健康課 |
| 平成24年2月2日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第13報) | 健康課 |
| 平成24年2月1日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第12報) | 健康課 |
| 平成24年1月31日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第11報) | 健康課 |
| 平成24年1月30日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第10報) | 健康課 |
| 平成24年1月27日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第9報) | 健康課 |
| 平成24年1月26日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第8報) | 健康課 |
| 平成24年1月25日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第7報) | 健康課 |
| 平成24年1月24日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第6報) | 健康課 |
| 平成24年1月23日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第5報) | 健康課 |
| 平成24年1月19日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第4報) | 健康課 |
| 平成24年1月18日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第3報) | 健康課 |
| 平成24年1月17日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第2報) | 健康課 |
| 平成24年1月16日 | インフルエンザ様疾患発生報告について(第1報) | 健康課 |
| 平成24年1月7日 | 腸管出血性大腸菌(O157)感染症患者の発生について | 健康課 |
富山市福祉保健部
担当:富山市保健所保健予防課
(076−428−1152)
![]()
| 平成16年 |
平成17年 | 平成18年 |
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 |
| 平成22年 | 平成23年 |