![]()

| インフルエンザ患者の発生状況を把握するために、県内48カ所の定点医療機関から週報として患者数の報告を受け、集計しています。 |
全国の「過去10年間との比較グラフ(IDWR)」はこちら
| 2009.5.20 現在 |


| 報告号 (記者発表文) |
発表日 | 市町村名 | 施設名 | 措置状況 | |
| 第42報 | 5月20日 | 氷見市 | 宮田小学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス |
| 第41報 | 4月28日 | 高岡市 | 伏木中学校 | 学年閉鎖 | 3学年3クラス |
| 第40報 | 4月21日 | 富山市 | 上条小学校 | 学年閉鎖 | 4学年1クラス |
| 第39報 | 4月16日 | 富山市 | 山室中部小学校 | 学級閉鎖 | 2学年1クラス |
| 第38報 | 3月17日 | 富山市 | 北部中学校 | 学級閉鎖 | 1学年2クラス |
| 第37報 | 3月16日 | 黒部市 | 荻生小学校 | 学年閉鎖 | 5学年1クラス |
| 富山市 | 上条小学校 | 学年閉鎖 | 6学年1クラス | ||
| 第36報 | 3月12日 | 富山市 | 富山大学人間発達科学部附属小学校 | 学級閉鎖 | 2学年1クラス |
| 砺波市 | 庄川小学校 | 学級閉鎖 | 6学年1クラス | ||
| 第35報 | 3月11日 | 滑川市 | 北加積小学校 | 学年閉鎖 | 4学年1クラス |
| 富山市 | 藤ノ木中学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス | ||
| 北部中学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス | |||
| 第34報 | 3月10日 | 上市町 | 宮川小学校 | 学年閉鎖 | 3学年2クラス |
| 富山市 | 桜谷小学校 | 学年閉鎖 | 3学年2クラス | ||
| 豊田小学校 | 学年閉鎖 学級閉鎖 |
5学年4クラス 2学年1クラス |
|||
| 藤ノ木中学校 | 学年閉鎖 | 2学年4クラス | |||
| 砺波市 | 庄南小学校 | 学年閉鎖 | 2学年2クラス 1学年2クラス |
||
| 富山市 | 東部小学校 | 学級閉鎖 | 2学年1クラス | ||
| 北部中学校 | 学級閉鎖 | 1学年3クラス | |||
| 射水市 | 歌の森小学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス | ||
| 砺波市 | 砺波東部小学校 | 学級閉鎖 | 2学年1クラス | ||
| 第33報 | 3月9日 | 砺波市 | 庄東小学校 | 学年閉鎖 | 4学年1クラス |
| 南砺市 | 福光東部小学校 | 学年閉鎖 | 5学年2クラス | ||
| 富山市 | 西部中学校 | 学級閉鎖 | 2学年1クラス | ||
| 北部中学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス 2学年2クラス |
|||
| 東部小学校 | 学級閉鎖 | 5学年1クラス | |||
| 奥田北小学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス 4学年2クラス 5学年1クラス |
|||
| 魚津市 | 道下小学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス | ||
| 第32報 | 3月6日 | 富山市 | 東部小学校 | 学級閉鎖 | 2学年1クラス |
| 第31報 | 3月5日 | 南砺市 | 城端小学校 | 学年閉鎖 | 3学年2クラス 5学年3クラス |
| 城端中学校 | 学年閉鎖 | 3学年2クラス | |||
| 富山市 | 東部小学校 | 学級閉鎖 | 6学年1クラス | ||
| 高岡市 | 中田小学校 | 学級閉鎖 | 3学年1クラス | ||
| 第30報 | 3月4日 | 富山市 | 草島小学校 | 学年閉鎖 | 3学年1クラス |
| 南砺市 | 福光東部小学校 | 学年閉鎖 | 3学年2クラス 4学年2クラス 6学年2クラス |
||
| 第29報 | 3月3日 | 黒部市 | 桜井中学校 | 学年閉鎖 | 3学年5クラス |
| 立山町 | 新瀬戸小学校 | 学年閉鎖 | 3、4学年1クラス | ||
| 富山市 | 老田小学校 | 学年閉鎖 | 1学年1クラス 4学年1クラス |
||
| 砺波市 | 庄南小学校 | 学年閉鎖 | 5学年1クラス | ||
| 富山市 | 北部中学校 | 学級閉鎖 | 2学年2クラス | ||
| 奥田北小学校 | 学級閉鎖 | 3学年1クラス 4学年1クラス |
|||
| 東部小学校 | 学級閉鎖 | 3学年1クラス | |||
| 砺波市 | 庄川小学校 | 学級閉鎖 | 2学年1クラス | ||
| 第28報 | 3月2日 | 滑川市 | 田中小学校 | 学年閉鎖 | 5学年2クラス 6学年2クラス |
| 南砺市 | 福光南部小学校 | 学年閉鎖 | 6学年1クラス | ||
| 富山市 | 奥田北小学校 | 学級閉鎖 | 6学年1クラス 2学年1クラス |
||
| 東部小学校 | 学級閉鎖 | 3学年1クラス | |||
| 萩浦小学校 | 学級閉鎖 | 3学年1クラス | |||
| 第27報 | 2月26日 | 富山市 | 富山大学人間発達科学部附属特別支援学校 | 学年閉鎖 | 3、4学年の1クラス |
| 宮野小学校 | 学級閉鎖 | 5学年1クラス | |||
| 第26報 | 2月25日 | 南砺市 | 福光中学校 | 学年閉鎖 学級閉鎖 |
2学年3クラス 1学年1クラス |
| 富山市 | 宮野小学校 | 学年閉鎖 | 4学年1クラス 6学年2クラス |
||
| 高岡市 | 中田小学校 | 学級閉鎖 | 3学年1クラス | ||
| 富山市 | 奥田北小学校 | 学級閉鎖 | 3学年1クラス | ||
| 富山市 | 太田小学校 | 学級閉鎖 | 6学年1クラス | ||
| 砺波市 | 砺波東部小学校 | 学級閉鎖 | 2学年1クラス | ||
| 第25報 | 2月24日 | 南砺市 | 吉江中学校 | 休校 | 1学年2クラス 2学年3クラス 3学年3クラス |
| 魚津市 | 大町幼稚園 | 学年閉鎖 | 年長組の1クラス | ||
| 滑川市 | 田中小学校 | 学級閉鎖 | 5学年1クラス | ||
| 第24報 | 2月23日 | 上市町 | 上市中学校 | 学年閉鎖 | 1学年6クラス |
| 射水市 | 堀岡小学校 | 学年閉鎖 | 2学年1クラス | ||
| 滑川市 | 田中小学校 | 学級閉鎖 | 2学年1クラス | ||
| 富山市 | 奥田北小学校 | 学級閉鎖 | 3学年1クラス | ||
| 太田小学校 | 学級閉鎖 | 6学年1クラス | |||
| 砺波市 | 庄川小学校 | 学級閉鎖 | 3学年1クラス | ||
| 第23報 | 2月19日 | 富山市 | 富山養護学校 | 学年閉鎖 | 小学部11クラス |
| 第22報 | 2月18日 | 富山市 | 萩浦小学校 | 学級閉鎖 | 2学年1クラス |
| 第21報 | 2月17日 | 砺波市 | 砺波東部小学校 | 学年閉鎖 | 6学年4クラス |
| 富山市 | 大沢野中学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス 2学年1クラス |
||
| 山室中部小学校 | 学級閉鎖 | 6学年3クラス | |||
| 南砺市 | 井波小学校 | 学級閉鎖 | 4学年1クラス | ||
| 第20報 | 2月16日 | 黒部市 | 宇奈月小学校 | 学年閉鎖 | 1学年2クラス 2学年2クラス |
| 富山市 | 八幡小学校 | 学年閉鎖 | 4学年1クラス | ||
| 射水市 | 中太閤山小学校 | 学級閉鎖 | 5学年1クラス | ||
| 第19報 | 2月13日 | 富山市 | 和合中学校 | 学年閉鎖 | 1学年4クラス |
| 柳町小学校 | 学年閉鎖 | 3学年1クラス | |||
| 射水市 | 中太閤山小学校 | 学級閉鎖 | 5学年1クラス 2学年1クラス 4学年1クラス |
||
| 富山市 | 鵜坂小学校 | 学級閉鎖 | 3学年2クラス | ||
| 堀川南小学校 | 学級閉鎖 | 4学年1クラス | |||
| 第18報 | 2月12日 | 黒部市 | 宇奈月中学校 | 学年閉鎖 | 2学年2クラス |
| 第17報 | 2月10日 | 富山市 | 浜黒崎小学校 | 学年閉鎖 | 6学年1クラス |
| 高岡市 | ひかり幼稚園 | 学年閉鎖 | 年中組の2クラス | ||
| 第16報 | 2月9日 | 射水市 | 小杉南中学校 | 学年閉鎖 | 2学年4クラス |
| 砺波市 | 庄川中学校 | 学年閉鎖 | 2学年2クラス | ||
| 富山市 | 和合中学校 | 学年閉鎖 | 1学年4クラス | ||
| 福沢小学校 | 学年閉鎖 | 3学年1クラス | |||
| 速星小学校 | 学年閉鎖 | 6学年4クラス | |||
| 滑川市 | 東加積小学校 | 学年閉鎖 | 1学年1クラス | ||
| 上市町 | 南加積小学校 | 学年閉鎖 | 1学年1クラス 2学年1クラス 3学年1クラス |
||
| 南砺市 | 井波小学校 | 学年閉鎖 | 1学年3クラス | ||
| 富山市 | 山室中部小学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス | ||
| 鵜坂小学校 | 学級閉鎖 | 3学年2クラス | |||
| 舟橋村 | 舟橋小学校 | 学級閉鎖 | 2学年1クラス | ||
| 第15報 | 2月6日 | 高岡市 | 石堤小学校 | 学年閉鎖 | 3学年1クラス |
| 第14報 | 2月5日 | 富山市 | 鵜坂小学校 | 学級閉鎖 | 5学年1クラス |
| 第13報 | 2月4日 | 富山市 | 保内小学校 | 学級閉鎖 | 5学年1クラス |
| 第12報 | 2月3日 | 富山市 | 堀川幼稚園 | 学級閉鎖 | 年少組1クラス |
| 桜谷小学校 | 学級閉鎖 | 3学年1クラス | |||
| 山室小学校 | 学級閉鎖 | 5学年1クラス | |||
| 杉原小学校 | 学級閉鎖 | 6学年1クラス 5学年1クラス |
|||
| 神明小学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス | |||
| 八尾中学校 | 学級閉鎖 | 2学年1クラス | |||
| 第11報 | 2月2日 | 富山市 | 富山大学人間発達科学部附属小学校 | 学年閉鎖 | 1学年2クラス 4学年2クラス |
| 学級閉鎖 | 2学年1クラス 3学年1クラス 5学年1クラス |
||||
| 朝日町 | あさひ野小学校 | 学年閉鎖 | 1学年1クラス 3学年1クラス |
||
| 富山市 | 神保小学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス | ||
| 杉原小学校 | 学級閉鎖 | 6学年2クラス | |||
| 第10報 | 1月29日 | 富山市 | 神保小学校 | 学年閉鎖 | 6学年2クラス |
| 富山大学人間発達科学部附属小学校 | 学年閉鎖 | 1学年2クラス | |||
| 第9報 | 1月27日 | 富山市 | 三郷小学校 | 学年閉鎖 | 6学年1クラス |
| 氷見市 | 宮田小学校 | 学年閉鎖 | 1学年2クラス | ||
| 第8報 | 1月26日 | 魚津市 | 東部中学校 | 学年閉鎖 | 2学年6クラス |
| 氷見市 | 上庄小学校 | 学年閉鎖 | 1〜5学年各1クラス 特別支援学級2クラス |
||
| 入善町 | 桃李小学校 | 学年閉鎖 | 1学年2クラス | ||
| 富山市 | 柳町小学校 | 学年閉鎖 | 2学年2クラス | ||
| 四方小学校 | 学年閉鎖 | 3学年1クラス | |||
| 浜黒崎小学校 | 学年閉鎖 | 2・4学年各1クラス | |||
| 大広田小学校 | 学年閉鎖 | 2・5学年各3クラス | |||
| 杉原小学校 | 学級閉鎖 | 5学年1クラス | |||
| 神保小学校 | 学級閉鎖 | 4学年1クラス | |||
| 八尾小学校 | 学級閉鎖 | 3学年1クラス | |||
| 蜷川小学校 | 学級閉鎖 | 2・5学年各1クラス | |||
| 高岡市 | 高岡養護学校 | 学級閉鎖 | 5学年2クラス | ||
| 富山市 | 藤園幼稚園 | 学年閉鎖 学級閉鎖 |
年中組2クラス 年少組1クラス |
||
| 第7報 | 1月23日 | 朝日町 | さみさと小学校 | 学年閉鎖 | 2学年2クラス |
| 第6報 | 1月22日 | 富山市 | 八尾小学校 | 学年閉鎖 | 1学年3クラス |
| 富山大学人間発達科学部附属小学校 | 学級閉鎖 | 6学年1クラス | |||
| 第5報 | 1月21日 | 富山市 | 大広田小学校 | 学級閉鎖 | 3学年1クラス |
| 第4報 | 1月20日 | 富山市 | 富山大学人間発達科学部附属特別支援学校 | 学年閉鎖 | 高等部1年1クラス 高等部2年1クラス 高等部3年1クラス |
| 射水市 | 放生津小学校 | 学級閉鎖 | 6学年1クラス | ||
| 第3報 | 1月19日 | 魚津市 | 明星幼稚園 | 学年閉鎖 | 年少組1クラス |
| 富山市 | 富山大学人間発達科学部附属幼稚園 | 学年閉鎖 | 年長組2クラス 年少組1クラス |
||
| 朝日町 | 五箇庄小学校 | 学年閉鎖 | 2学年1クラス | ||
| 滑川市 | 早月中学校 | 学年閉鎖 | 2学年4クラス | ||
| 富山市 | 八尾中学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス | ||
| 第2報 | 12月9日 | 入善町 | 桃李小学校 | 学年閉鎖 | 6学年2クラス |
| 学級閉鎖 | 1学年1クラス | ||||
| 第1報 | 12月2日 | 入善町 | 桃李小学校 | 学級閉鎖 | 1学年1クラス |
| 昨シーズンの学級閉鎖等の状況はこちら |
全国の「インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数)(IDWR) 」はこちら
| 2009.9.3 現在 |
| 富山県衛生研究所でのインフルエンザウイルス型別分離状況(速報) |
| (単位:株) |
| AH1(ソ連)型 | AH3(香港)型 | AH1pdm | B型 | |
| 2007/08シーズン | 150 | 97 | 0 | 46 |
| 2008/09シーズン | 211 | 130 | 57 | 169 |
![]() |
![]() |
| 昨シーズンの分離状況はこちら |
全国の「ウイルス検出状況(IASR)」はこちら